产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
范围 | 不锈钢卫生管316L不锈钢管生产基地位于【温州】,供应范围覆盖云南省 昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 双柏县、牟定县、南华县、姚安县、大姚县、永仁县、元谋县、武定县、禄丰市等区域。 |
久鑫不锈钢(楚雄市分公司)资质好,设备先进,堪称高质量的 316L不锈钢精轧管公司,荣获云南楚雄工商管理局颁发的重合同守信用企业,为做好优良的 316L不锈钢精轧管打下坚实的基础。
不锈钢卫生管尺寸表
ISO标准
规格(mm) L1(mm) D(mm) R(mm) T(mm)
∮12.7 19.05 12.7 19.05 1.5
∮19.05 28.5 19.05 28.5 1.5
∮25.4 33.5 25.4 33.5 1.5
∮31.8 38 31.8 38 1.5
∮38.1 48.5 38.1 48.5 1.5
∮50.8 60.5 50.8 60.5 1.5
∮57 76 57 76 2
∮63.5 83.5 63.5 83.5 2
∮76.2 88.5 76.2 88.5 2
∮89 103.5 89 103.5 2
∮101.6 127 101.6 127 2
∮108 170 108 170 2
∮133 190.5 133 190.5 2
∮159 228.6 159 228.6 2
∮219 305 219 305 3
∮273 381 273 381 3
∮325 457 325 457 3
∮355 533 355 533 3
∮426 610 426 610 3
∮508 762 508 762 3
DIN标准
规格(mm) L1(mm) D(mm) R(mm) T(mm)
DN10 26 12 26 1.5
DN15 35 18 35 1.5
DN20 40 22 40 1.5
DN25 50 28 50 1.5
DN32 55 34 55 1.5
DN40 60 40 60 1.5
DN50 70 54 70 2
DN65 80 70 80 2
DN80 90 85 90 2
DN100 100 104 100 2
DN125 187 129 187 2
DN150 225 154 225 2
DN200 290 204 290 2
DN250 362 254 362 3
DN300 437 305 437 3
3A标准
规格(mm) L1(mm) D(mm) R(mm) T(mm)
1/2 19.05 12.7 19.05 1.65
3/4 28.5 19.05 28.5 1.65
1 38.1 25.4 38.1 1.65
1 1/4 47.7 31.8 47.7 1.65
1 1/2 57.2 38.1 57.2 1.65
2 76.2 50.8 76.2 1.65
2 1/2 95.3 63.5 95.3 1.65
3 114.3 76.2 114.3 1.65
4 152.4 101.6 152.4 2.1
卫生管分为卫生级焊管和卫生级无缝管。
卫生级无缝管主要应用于食品,饮料,酒类,生物工程等生产设备及流水线。
主要是针对不锈钢管的表面光洁度,禁油度以及钝化层进行要求;
1.卫生级无缝管表面光洁度:针对钢管的内外表面进行抛光处理,使得钢管表面呈亮面;也就是我们常说的镜面。主要是防止管内走的流体物质在管内形成挂壁,时间长了容易污染而且形成管内堵塞。
2.钝化层:抛光完成后需将钢管放入钝化池进行浸泡,用酸性钝化液将钢管表面氧化形成钝化层,以达到钢管的抗腐蚀效果。
3.禁油度:钝化完成后进行禁油清洗,将钢管表面的油污等去除。完成后需用油脂分析仪进行检验。主要防止管壁本身的油污污染到管内走的流体物质。
卫生级无缝管生产工艺流程:
久鑫不锈钢(楚雄市分公司)